2022蓝桥模拟赛

Exported from http://acm.mangata.ltd/
# User Total Score #1 H.走方格 #2 [蓝桥杯2020] C.蛇形填数 #3 [蓝桥杯2020] E.成绩统计 #4 F.完全二叉树的权值 #5 B.纪念日
1 mibbp 500 100 100 100 100 100
2 oyf 466 66 100 100 100 100
2 Vicczyq 466 66 100 100 100 100
2 Mrnaoketong 466 66 100 100 100 100
5 书山压力大 366 66 100 100 0 100
5 lionsong 366 66 100 100 - 100
7 polaris 306 66 100 100 40 0
8 lhy 300 - 100 100 - 100
8 xlw 300 0 100 100 0 100
8 邓婷婷 300 - 100 100 - 100
8 huangjinyu 300 100 - - 100 100
12 YH0316 286 66 100 20 100 0
13 2244599838 266 66 100 0 - 100
13 DRay 266 66 100 100 - -
13 mh. 266 66 0 100 100 0
16 @天河朔夜@ 210 100 100 10 0 0
17 殷臣不度 196 66 0 30 100 0
18 SunFlower 190 0 0 90 0 100
19 lkk 180 0 0 80 - 100
20 Elva 100 0 0 100 - 0
20 小小小 100 0 100 0 - -
20 abc 100 100 0 - - -
23 kibbl 66 66 - - - -
24 LIANG123!!! 0 - - 0 - 0
24 等花开 0 - - 0 - 0
24 ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·ོɁ 0 - - 0 - -
24 tfeil01 0 0 0 0 - -
24 trace1729 0 - 0 - - -
0 Kaptree 0 - - - - -
24 13579 0 - - - - -
24 swpudxf 0 - - - - -
24 Outlier 0 - - - - -
24 quite 0 - - - - -
24 AAAAA3 0 - - - - -
24 Aloot 0 - - - - -
24 CoderHxc 0 - - - - -
24 Awy 0 - - - - -
24 Breeze 0 - - - - -
24 芭蕉先生 0 - - - - -
24 dumpline 0 - - - - -
24 LXF 0 - - - - -
24 helloworld 0 - - - - -
24 请你吃瓜 0 - - - - -
24 沈菁菁 0 - - - - -
24 LAW 0 - - - - -
24 让我睡觉 0 - - - - -
24 ZXL 0 - - - - -
24 紫堂宿 0 - - - - -