| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1238 | P1411C Peaceful Rooks | 0 / 0 | (None) | |
| 1237 | P1411D Grime Zoo | 0 / 0 | (None) | |
| 1236 | P1411E Poman Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 1235 | P1411F The Thorny Path | 0 / 0 | (None) | |
| 1234 | P1411G No Game No Life | 0 / 0 | (None) | |
| 1233 | P1413A Finding Sasuke | 0 / 0 | (None) | |
| 1232 | P1413B A New Technique | 0 / 0 | (None) | |
| 1231 | P1413C Perform Easily | 0 / 0 | (None) | |
| 1230 | P1413D Shurikens | 0 / 0 | (None) | |
| 1229 | P1413E Solo mid Oracle | 0 / 0 | (None) | |
| 1228 | P1413F Roads and Ramen | 0 / 0 | (None) | |
| 1227 | P1415A Prison Break | 0 / 0 | (None) | |
| 1226 | P1415B Repainting Street | 0 / 0 | (None) | |
| 1225 | P1415C Bouncing Ball | 0 / 0 | (None) | |
| 1224 | P1415D XOR-gun | 0 / 0 | (None) | |
| 1223 | P1415E New Game Plus! | 0 / 0 | (None) | |
| 1222 | P1415F Cakes for Clones | 0 / 0 | (None) | |
| 1221 | P1416A k-Amazing Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 1220 | P1416B Make Them Equal | 0 / 0 | (None) | |
| 1219 | P1416C XOR Inverse | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.