| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6888 | P150D Mission Impassable | 0 / 0 | (None) | |
| 6885 | P151B Phone Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 6853 | P159C String Manipulation 1.0 | 0 / 0 | (None) | |
| 6852 | P159D Palindrome pairs | 0 / 0 | (None) | |
| 6826 | P163E e-Government | 0 / 0 | (None) | |
| 6818 | P165C Another Problem on Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 6804 | P168B Wizards and Minimal Spell | 0 / 0 | (None) | |
| 6757 | P177G1 Fibonacci Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 6756 | P177G2 Fibonacci Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 6739 | P178F2 Representative Sampling | 0 / 0 | (None) | |
| 6734 | P180D Name | 0 / 0 | (None) | |
| 6726 | P182D Common Divisors | 0 / 0 | (None) | |
| 6714 | P186A Comparing Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 6673 | P196A Lexicographically Maximum Subsequence | 0 / 0 | (None) | |
| 6670 | P196D The Next Good String | 0 / 0 | (None) | |
| 6649 | P202A LLPS | 0 / 0 | (None) | |
| 6616 | P208A Dubstep | 0 / 0 | (None) | |
| 6599 | P213E Two Permutations | 0 / 0 | (None) | |
| 6579 | P219A k-String | 0 / 0 | (None) | |
| 6561 | P223B Two Strings | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.