| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5696 | P439D Devu and his Brother | 0 / 0 | (None) | |
| 5675 | P444D DZY Loves Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 5674 | P444E DZY Loves Planting | 0 / 0 | (None) | |
| 5661 | P448D Multiplication Table | 0 / 0 | (None) | |
| 5614 | P460C Present | 0 / 0 | (None) | |
| 5607 | P461E Appleman and a Game | 0 / 0 | (None) | |
| 5590 | P466C Number of Ways | 0 / 0 | (None) | |
| 5580 | P468C Hack it! | 0 / 0 | (None) | |
| 5565 | P471C MUH and House of Cards | 0 / 0 | (None) | |
| 5554 | P474B Worms | 0 / 0 | (None) | |
| 5551 | P474E Pillars | 0 / 0 | (None) | |
| 5528 | P479D Long Jumps | 0 / 0 | (None) | |
| 5518 | P483B Friends and Presents | 0 / 0 | (None) | |
| 5516 | P484B Maximum Value | 0 / 0 | (None) | |
| 5513 | P484E Sign on Fence | 0 / 0 | (None) | |
| 5505 | P487A Fight the Monster | 0 / 0 | (None) | |
| 5504 | P487B Strip | 0 / 0 | (None) | |
| 5494 | P489E Hiking | 0 / 0 | (None) | |
| 5488 | P490E Restoring Increasing Sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 5482 | P492B Vanya and Lanterns | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.