| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 8289 | P1801F Another n-dimensional chocolate bar | 0 / 0 | (None) | |
| 8298 | P1804E Routing | 0 / 0 | (None) | |
| 8295 | P1804H Code Lock | 0 / 0 | (None) | |
| 8359 | P1805D A Wide, Wide Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 8306 | P1806D DSU Master | 0 / 0 | (None) | |
| 8311 | P1807G1 Subsequence Addition (Easy Version) | 0 / 0 | (None) | |
| 8310 | P1807G2 Subsequence Addition (Hard Version) | 0 / 0 | (None) | |
| 8351 | P1808E1 Minibuses on Venus (easy version) | 0 / 0 | 8 | |
| 8350 | P1808E2 Minibuses on Venus (medium version) | 0 / 0 | 9 | |
| 8349 | P1808E3 Minibuses on Venus (hard version) | 0 / 0 | 10 | |
| 8320 | P1809E Two Tanks | 0 / 0 | 9 | |
| 8318 | P1809G Prediction | 0 / 0 | 10 | |
| 8342 | P1810G The Maximum Prefix | 0 / 0 | 10 | |
| 8372 | P1811E Living Sequence | 0 / 0 | 5 | |
| 8370 | P1811G1 Vlad and the Nice Paths (easy version) | 0 / 0 | 7 | |
| 8369 | P1811G2 Vlad and the Nice Paths (hard version) | 0 / 0 | 8 | |
| 8364 | P1814E Chain Chips | 0 / 0 | (None) | |
| 8395 | P1815D XOR Counting | 0 / 0 | 10 | |
| 8394 | P1815E Bosco and Particle | 0 / 0 | 10 | |
| 8388 | P1819C The Fox and the Complete Tree Traversal | 0 / 0 | 9 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.