# | User | Solved Total Time |
A 8/10 |
B 5/15 |
C 2/2 |
D 2/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cylove | 4 1:51 | 0:03 | 0:08 | 0:16 | +2 0:43 |
2 | July.19th | 4 6:19 | +1 0:10 | 0:15 | 1:56 | +5 1:58 |
3 | 刘科厅 | 2 0:52 | 0:09 | +1 0:23 | ||
4 | xuan liyu | 2 0:55 | 0:23 | 0:31 | ||
5 | 邓婷婷 | 2 2:19 | 1:01 | 1:18 | ||
6 | ZXFFJJ | 1 0:10 | 0:10 | -4 | ||
7 | NexusXian | 1 0:16 | 0:16 | -5 | ||
8 | jkliup | 1 2:09 | +1 1:49 | |||
* | Kaptree | 0 0:00 | ||||
9 | CoderHxc | 0 0:00 | ||||
9 | entropy | 0 0:00 | ||||
9 | yidao | 0 0:00 | ||||
9 | guagua | 0 0:00 | ||||
9 | xuan_QAQ | 0 0:00 | ||||
9 | Maker | 0 0:00 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.