| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5337 | P1348A Phoenix and Balance | 0 / 0 | (None) | |
| 5348 | P1352A Sum of Round Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 5352 | P1353A Most Unstable Array | 0 / 0 | (None) | |
| 5353 | P1353B Two Arrays And Swaps | 0 / 0 | (None) | |
| 5387 | P1360A Minimal Square | 0 / 0 | (None) | |
| 5414 | P1367B Even Array | 0 / 0 | (None) | |
| 5418 | P1368A C+= | 1 / 2 | 10 | |
| 5429 | P1370A Maximum GCD | 0 / 0 | (None) | |
| 5435 | P1371A Magical Sticks | 0 / 0 | (None) | |
| 5440 | P1372A Omkar and Completion | 0 / 0 | (None) | |
| 5448 | P1374A Required Remainder | 0 / 0 | (None) | |
| 5470 | P1382A Common Subsequence | 0 / 0 | (None) | |
| 5477 | P1385A Three Pairwise Maximums | 0 / 0 | (None) | |
| 5486 | P1388A Captain Flint and Crew Recruitment | 0 / 0 | (None) | |
| 5490 | P1389A LCM Problem | 0 / 0 | (None) | |
| 5494 | P1391A Suborrays | 0 / 0 | (None) | |
| 5497 | P1392A Omkar and Password | 0 / 0 | (None) | |
| 5498 | P1392B Omkar and Infinity Clock | 0 / 0 | (None) | |
| 5503 | P1393A Rainbow Dash, Fluttershy and Chess Coloring | 0 / 0 | (None) | |
| 5517 | P1398A Bad Triangle | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.