ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6960 | A0000 卖水果 | 32 / 75 | 4 | |
6962 | A0001 算得分 | 19 / 88 | 7 | |
6959 | A0002 WOTOJO | 7 / 15 | 8 | |
6961 | A0003 三子棋 | 8 / 42 | 8 | |
6963 | A0040 A+B=B | 21 / 39 | 4 | |
6964 | A0041 ABBA | 9 / 70 | 8 | |
6965 | A0042 环状字符串 | 13 / 26 | 5 | |
6966 | A0043 照明 | 11 / 22 | 6 | |
6813 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 8 / 41 | 8 | |
6760 | D1001 求和 | 110 / 335 | 6 | |
6761 | D1002 求最大值 | 95 / 270 | 5 | |
6762 | D1003 求最小值 | 87 / 206 | 5 | |
6764 | D1004 求极差 | 82 / 179 | 4 | |
6765 | D1005 统计奇数 | 82 / 191 | 4 | |
6766 | D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 81 / 687 | 8 | |
6767 | D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 65 / 295 | 7 | |
6821 | D1008 三数排序 | 47 / 204 | 7 | |
6822 | D1009 简单排序 | 50 / 218 | 7 | |
6823 | D1010 冒泡排序交换次数 | 64 / 293 | 7 | |
6824 | D1011 插入排序步骤输出 | 24 / 112 | 7 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.