ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6478 P2206   [蓝桥杯2020] A.门牌制作 33 / 40 2
6479 P2207   [蓝桥杯2020] B.既约分数 32 / 60 4
6480 P2208   [蓝桥杯2020] C.蛇形填数 42 / 81 5
6481 P2210   [蓝桥杯2020] D.跑步锻炼 25 / 59 7
6482 P2213   [蓝桥杯2020] E.成绩统计 47 / 102 3
6483 P2214   [蓝桥杯2020] F.子串分值和 9 / 55 10
6484 P2215   [蓝桥杯2020] G.平面切分 7 / 19 9
1601 old1025   历届试题 核桃的数量 5 / 7 9
1593 old1026   历届试题 打印十字图 0 / 0 (None)
1582 old1027   历届试题 带分数 12 / 20 6
1584 old1028   历届试题 剪格子 1 / 14 10
1585 old1029   历届试题 错误票据 1 / 1 10
1586 old1030   历届试题 翻硬币 26 / 45 3
1587 old1031   历届试题 连号区间数 0 / 0 (None)
1588 old1032   历届试题 买不到的数目 25 / 43 3
1589 old1033   历届试题 大臣的旅费 0 / 0 (None)
1590 old1034   历届试题 幸运数 2 / 8 10
1591 old1035   历届试题 横向打印二叉树 0 / 0 (None)
1583 old1036   历届试题 危险系数 0 / 0 (None)
1574 old1037   历届试题 网络寻路 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.