ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4748 | P1157C2 Increasing Subsequence (hard version) | 0 / 0 | (None) | |
4749 | P1157D N Problems During K Days | 0 / 0 | (None) | |
4750 | P1157F Maximum Balanced Circle | 0 / 0 | (None) | |
4751 | P1157G Inverse of Rows and Columns | 0 / 0 | (None) | |
168 | P1158 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 15 / 108 | 8 | |
4752 | P1158A The Party and Sweets | 0 / 0 | (None) | |
4753 | P1158C Permutation recovery | 0 / 0 | (None) | |
4754 | P1158D Winding polygonal line | 0 / 0 | (None) | |
4755 | P1158F Density of subarrays | 0 / 0 | (None) | |
169 | P1159 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 15 / 38 | 5 | |
4756 | P1159B Expansion coefficient of the array | 0 / 0 | (None) | |
170 | P1160 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 1 / 1 | 10 | |
171 | P1161 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 1 / 1 | 10 | |
172 | P1162 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 1 / 7 | 10 | |
4757 | P1162A Zoning Restrictions Again | 0 / 0 | (None) | |
4758 | P1162B Double Matrix | 0 / 0 | (None) | |
187 | P1163 F.特殊年份 | 120 / 179 | 1 | |
4759 | P1163B1 Cat Party (Easy Edition) | 0 / 0 | (None) | |
4760 | P1163B2 Cat Party (Hard Edition) | 0 / 0 | (None) | |
4761 | P1163C1 Power Transmission (Easy Edition) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.