ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
5627 | P1431A Selling Hamburgers | 0 / 0 | (None) | |
5628 | P1431B Polycarp and the Language of Gods | 0 / 0 | (None) | |
5629 | P1431D Used Markers | 0 / 0 | (None) | |
5630 | P1431E Chess Match | 0 / 0 | (None) | |
5631 | P1431F Neural Network Problem | 0 / 0 | (None) | |
5632 | P1431H Rogue-like Game | 0 / 0 | (None) | |
5633 | P1431I Cyclic Shifts | 0 / 0 | (None) | |
291 | P1432 车厢调度 | 46 / 145 | 6 | |
296 | P1433 字符串匹配问题 | 37 / 180 | 7 | |
5634 | P1433A Boring Apartments | 0 / 0 | (None) | |
5635 | P1433C Dominant Piranha | 0 / 0 | (None) | |
5636 | P1433D Districts Connection | 0 / 0 | (None) | |
5637 | P1433F Zero Remainder Sum | 0 / 0 | (None) | |
294 | P1434 中缀表达式转后缀表达式 | 28 / 86 | 6 | |
5638 | P1434E A Convex Game | 0 / 0 | (None) | |
295 | P1435 中缀表达式转前缀表达式 | 20 / 40 | 4 | |
293 | P1436 前缀表达式计算 | 2 / 7 | 10 | |
5639 | P1436A Reorder | 0 / 0 | (None) | |
5640 | P1436B Prime Square | 0 / 0 | (None) | |
5641 | P1436D Bandit in a City | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.