| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5720 | P1467B Hills And Valleys | 0 / 0 | (None) | |
| 5721 | P1467C Three Bags | 0 / 0 | (None) | |
| 5722 | P1467E Distinctive Roots in a Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 5723 | P1468A LaIS | 0 / 0 | (None) | |
| 5724 | P1468C Berpizza | 0 / 0 | (None) | |
| 5725 | P1468D Firecrackers | 0 / 0 | (None) | |
| 5726 | P1468F Full Turn | 0 / 0 | (None) | |
| 5727 | P1468G Hobbits | 0 / 0 | (None) | |
| 5728 | P1468H K and Medians | 0 / 0 | (None) | |
| 5729 | P1468J Road Reform | 0 / 0 | (None) | |
| 5730 | P1468K The Robot | 0 / 0 | (None) | |
| 5731 | P1468M Similar Sets | 0 / 0 | (None) | |
| 5732 | P1469A Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 5733 | P1469C Building a Fence | 0 / 0 | (None) | |
| 5734 | P1469E A Bit Similar | 0 / 0 | (None) | |
| 5735 | P1470A Strange Birthday Party | 0 / 0 | (None) | |
| 5736 | P1470C Strange Shuffle | 0 / 0 | (None) | |
| 5737 | P1470D Strange Housing | 0 / 0 | (None) | |
| 5738 | P1470F Strange Covering | 0 / 0 | (None) | |
| 5739 | P1471B Strange List | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.