| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2383 | P180F Mathematical Analysis Rocks! | 0 / 0 | (None) | |
| 2389 | P183A Headquarters | 0 / 0 | (None) | |
| 2412 | P193A Cutting Figure | 0 / 0 | (None) | |
| 2413 | P193C Hamming Distance | 0 / 0 | (None) | |
| 2421 | P196C Paint Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 2423 | P197A Plate Game | 0 / 0 | (None) | |
| 2427 | P199A Hexadecimal's theorem | 7 / 12 | 9 | |
| 2432 | P201A Clear Symmetry | 0 / 0 | (None) | |
| 2459 | P209C Trails and Glades | 0 / 0 | (None) | |
| 2466 | P214B Hometask | 0 / 0 | (None) | |
| 2481 | P220B Little Elephant and Array | 0 / 0 | (None) | |
| 2491 | P225A Dice Tower | 0 / 0 | (None) | |
| 2496 | P226D The table | 0 / 0 | (None) | |
| 2507 | P231B Magic, Wizardry and Wonders | 0 / 0 | (None) | |
| 2509 | P232A Cycles | 0 / 0 | (None) | |
| 2510 | P232C Doe Graphs | 0 / 0 | (None) | |
| 2516 | P234H Merging Two Decks | 0 / 0 | (None) | |
| 2523 | P238A Not Wool Sequences | 0 / 0 | (None) | |
| 2524 | P238B Boring Partition | 0 / 0 | (None) | |
| 2532 | P241G Challenging Balloons | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.