包含输入输出、变量类型、基础运算、if、while、for、数组、字符串、结构体、函数、简单排序算法等语法内容
Login to join training plan
将一些简单的语法题目放在这里,0基础完全可以边学习语法,边做这个上面的题目
本次训练分为六个部分:
- 【入门】基础输入输出、基础变量类型、基础运算符/表达式
- 【判断】if 语句、布尔表达式
- 【循环】while 语句、for 语句
- 【数组】数组、字符串、结构体
- 【函数】函数
- 【排序】选择排序、冒泡排序、插入排序、计数排序、sort函数使用
- 【巩固】简单模拟、简单枚举、简单贪心
旁边的新手训练营,难度可能比这个大,新手的话,可以先做这一部分
语法教程:
Section 6. 排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1008 三数排序 | 206 | 48 | 7 |
D1009 简单排序 | 221 | 52 | 7 |
D1010 冒泡排序交换次数 | 294 | 65 | 7 |
D1011 插入排序步骤输出 | 117 | 25 | 7 |
D1012 计数排序 | 147 | 22 | 8 |
T1184 明明的随机数 | 61 | 21 | 6 |
D1013 排序下标(无重复关键字) | 89 | 22 | 7 |
D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 46 | 20 | 5 |
D1015 多关键字排序 | 98 | 20 | 7 |
D1016 SORT 函数 | 96 | 27 | 6 |
D1017 字符串排序 | 95 | 15 | 8 |
D1018 大整数排序 | 282 | 13 | 9 |
T1179 奖学金 | 45 | 12 | 7 |
T1181 整数奇偶排序 | 26 | 12 | 6 |
T1182 合影效果 | 18 | 11 | 6 |
T1183 病人排队 | 32 | 10 | 7 |
T1186 出现次数超过一半的数 | 30 | 11 | 6 |
Section 7. 巩固
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
NOIPJ2016A 买铅笔 | 50 | 13 | 7 |
D1053 手机话费 | 46 | 18 | 5 |
D1054 龟兔赛跑预测 | 67 | 11 | 8 |
NOIPJ2015A 金币 | 22 | 14 | 5 |
D1055 谁拿了最高奖学金 | 35 | 10 | 7 |
NOIPS2014A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 7 | 5 | 9 |
CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 41 | 8 | 8 |
NOIPJ2018B 龙虎斗 | 37 | 4 | 9 |
- Enrollees
- 234
- Created By