| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | P1032 序列求和 | 464 / 3281 | 8 | |
| 4363 | P1032A Kitchen Utensils | 0 / 0 | (None) | |
| 4364 | P1032C Playing Piano | 0 / 0 | (None) | |
| 4365 | P1032E The Unbearable Lightness of Weights | 0 / 0 | (None) | |
| 4366 | P1032G Chattering | 0 / 0 | (None) | |
| 36 | P1033 圆的面积 | 425 / 2207 | 7 | |
| 4367 | P1033B Square Difference | 0 / 0 | (None) | |
| 4368 | P1033D Divisors | 0 / 0 | (None) | |
| 4369 | P1033F Boolean Computer | 0 / 0 | (None) | |
| 4370 | P1033G Chip Game | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | P1034 Fibonacci数列 | 347 / 2563 | 8 | |
| 4371 | P1034A Enlarge GCD | 0 / 0 | (None) | |
| 4372 | P1034C Region Separation | 0 / 0 | (None) | |
| 4373 | P1034E Little C Loves 3 III | 0 / 0 | (None) | |
| 40 | P1036 if练习 | 402 / 976 | 5 | |
| 4374 | P1036A Function Height | 0 / 0 | (None) | |
| 4375 | P1036B Diagonal Walking v.2 | 0 / 0 | (None) | |
| 4376 | P1036C Classy Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 4377 | P1036E Covered Points | 0 / 0 | (None) | |
| 4378 | P1036G Sources and Sinks | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.