| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4394 | P1041C Coffee Break | 0 / 0 | (None) | |
| 4395 | P1041E Tree Reconstruction | 0 / 0 | (None) | |
| 4396 | P1041F Ray in the tube | 0 / 0 | (None) | |
| 4397 | P1042B Vitamins | 0 / 0 | (None) | |
| 4398 | P1042C Array Product | 0 / 0 | (None) | |
| 4399 | P1042E Vasya and Magic Matrix | 0 / 0 | (None) | |
| 4400 | P1042F Leaf Sets | 0 / 0 | (None) | |
| 47 | P1043 2的幂次方 | 257 / 1622 | 8 | |
| 4401 | P1043B Lost Array | 0 / 0 | (None) | |
| 4402 | P1043D Mysterious Crime | 0 / 0 | (None) | |
| 4403 | P1043E Train Hard, Win Easy | 0 / 0 | (None) | |
| 4404 | P1043G Speckled Band | 0 / 0 | (None) | |
| 48 | P1044 输出不定方程解的个数 | 153 / 402 | 5 | |
| 4405 | P1044A The Tower is Going Home | 0 / 0 | (None) | |
| 4406 | P1044B Intersecting Subtrees | 0 / 0 | (None) | |
| 4407 | P1044D Deduction Queries | 0 / 0 | (None) | |
| 4408 | P1044F DFS | 0 / 0 | (None) | |
| 49 | P1045 上台阶 | 156 / 642 | 7 | |
| 4409 | P1045B Space Isaac | 0 / 0 | (None) | |
| 4410 | P1045C Hyperspace Highways | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.