| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5853 | P1506E Restoring the Permutation | 0 / 0 | (None) | |
| 5854 | P1506G Maximize the Remaining String | 0 / 0 | (None) | |
| 1850 | P1507 多源最短路 | 39 / 141 | 1 | |
| 1851 | P1508 有边数限制的最短路 | 1 / 17 | 2 | |
| 5855 | P1508B Almost Sorted | 0 / 0 | (None) | |
| 5856 | P1508D Swap Pass | 0 / 0 | (None) | |
| 5857 | P1508E Tree Calendar | 0 / 0 | (None) | |
| 5858 | P1508F Optimal Encoding | 0 / 0 | (None) | |
| 5859 | P1509A Average Height | 0 / 0 | (None) | |
| 5860 | P1509B TMT Document | 0 / 0 | (None) | |
| 5861 | P1510A __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
| 5862 | P1510C Cactus Not Enough | 0 / 0 | (None) | |
| 5863 | P1510E __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
| 5864 | P1510G __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
| 5865 | P1510I Is It Rated? | 0 / 0 | (None) | |
| 5866 | P1510K King's Task | 0 / 0 | (None) | |
| 5867 | P1511B GCD Length | 0 / 0 | (None) | |
| 5868 | P1511C Yet Another Card Deck | 0 / 0 | (None) | |
| 5869 | P1511E Colorings and Dominoes | 0 / 0 | (None) | |
| 5870 | P1511F Chainword | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.