ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6960 | A0000 卖水果 | 48 / 138 | 5 | |
6962 | A0001 算得分 | 27 / 117 | 7 | |
6959 | A0002 WOTOJO | 9 / 40 | 7 | |
6961 | A0003 三子棋 | 11 / 54 | 7 | |
6963 | A0040 A+B=B | 28 / 64 | 4 | |
6964 | A0041 ABBA | 12 / 110 | 9 | |
6965 | A0042 环状字符串 | 21 / 38 | 3 | |
6966 | A0043 照明 | 14 / 34 | 5 | |
6813 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 9 / 43 | 7 | |
6760 | D1001 求和 | 132 / 401 | 6 | |
6761 | D1002 求最大值 | 114 / 310 | 5 | |
6762 | D1003 求最小值 | 105 / 250 | 5 | |
6764 | D1004 求极差 | 99 / 212 | 4 | |
6765 | D1005 统计奇数 | 101 / 224 | 4 | |
6766 | D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 102 / 837 | 8 | |
6767 | D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 85 / 353 | 7 | |
6821 | D1008 三数排序 | 60 / 222 | 6 | |
6822 | D1009 简单排序 | 66 / 257 | 7 | |
6823 | D1010 冒泡排序交换次数 | 74 / 316 | 7 | |
6824 | D1011 插入排序步骤输出 | 30 / 140 | 7 |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.