| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4469 | P1067E Random Forest Rank | 0 / 0 | (None) | |
| 72 | P1068 [NOIP2016]换教室 | 1 / 1 | 10 | |
| 4470 | P1068A Birthday | 0 / 0 | (None) | |
| 4471 | P1068C Colored Rooks | 0 / 0 | (None) | |
| 73 | P1069 [NOIP2016]玩具谜题 | 1 / 1 | 10 | |
| 74 | P1070 N皇后问题 | 3 / 7 | 10 | |
| 4472 | P1070A Find a Number | 0 / 0 | (None) | |
| 4473 | P1070C Cloud Computing | 0 / 0 | (None) | |
| 4474 | P1070E Getting Deals Done | 0 / 0 | (None) | |
| 4475 | P1070F Debate | 0 / 0 | (None) | |
| 4476 | P1070H BerOS File Suggestion | 0 / 0 | (None) | |
| 4477 | P1070I Privatization of Roads in Berland | 0 / 0 | (None) | |
| 4478 | P1070K Video Posts | 0 / 0 | (None) | |
| 4479 | P1070L Odd Federalization | 0 / 0 | (None) | |
| 75 | P1071 扫雷 | 2 / 8 | 10 | |
| 4480 | P1071E Rain Protection | 0 / 0 | (None) | |
| 76 | P1072 排队打水 | 91 / 293 | 6 | |
| 77 | P1073 砸金蛋 | 51 / 347 | 8 | |
| 4481 | P1073B Vasya and Books | 0 / 0 | (None) | |
| 4482 | P1073D Berland Fair | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.