ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4529 | P1089J JS Minification | 0 / 0 | (None) | |
4530 | P1089K King Kog's Reception | 0 / 0 | (None) | |
4531 | P1089M __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
94 | P1090 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 51 / 94 | 3 | |
4532 | P1090B __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
4533 | P1090D Similar Arrays | 0 / 0 | (None) | |
4534 | P1090F __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
4535 | P1090H __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
4536 | P1090J Two Prefixes | 0 / 0 | (None) | |
4537 | P1090L __NO_TITLE__ | 0 / 0 | (None) | |
95 | P1091 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 52 / 146 | 5 | |
4538 | P1091A New Year and the Christmas Ornament | 0 / 0 | (None) | |
4539 | P1091C New Year and the Sphere Transmission | 0 / 0 | (None) | |
4540 | P1091D New Year and the Permutation Concatenation | 0 / 0 | (None) | |
4541 | P1091F New Year and the Mallard Expedition | 0 / 0 | (None) | |
4542 | P1091H New Year and the Tricolore Recreation | 0 / 0 | (None) | |
96 | P1092 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 44 / 142 | 6 | |
4543 | P1092B Teams Forming | 0 / 0 | (None) | |
4544 | P1092D1 Great Vova Wall (Version 1) | 0 / 0 | (None) | |
4545 | P1092E Minimal Diameter Forest | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.