| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4496 | P1080A Petya and Origami | 0 / 0 | (None) | |
| 4497 | P1080B Margarite and the best present | 0 / 0 | (None) | |
| 4498 | P1080D Olya and magical square | 0 / 0 | (None) | |
| 4499 | P1080F Katya and Segments Sets | 0 / 0 | (None) | |
| 85 | P1081 [CSP模拟]造船 | 2 / 4 | 10 | |
| 4500 | P1081A Definite Game | 0 / 0 | (None) | |
| 4501 | P1081C Colorful Bricks | 0 / 0 | (None) | |
| 4502 | P1081E Missing Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 4503 | P1081F Tricky Interactor | 0 / 0 | (None) | |
| 4504 | P1081H Palindromic Magic | 0 / 0 | (None) | |
| 86 | P1082 矩阵交换行 | 130 / 288 | 4 | |
| 4505 | P1082A Vasya and Book | 0 / 0 | (None) | |
| 4506 | P1082C Multi-Subject Competition | 0 / 0 | (None) | |
| 4507 | P1082D Maximum Diameter Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 4508 | P1082E Increasing Frequency | 0 / 0 | (None) | |
| 4509 | P1082G Petya and Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 87 | P1083 数字金字塔 | 102 / 262 | 5 | |
| 4510 | P1083A The Fair Nut and the Best Path | 0 / 0 | (None) | |
| 4511 | P1083B The Fair Nut and Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 4512 | P1083D The Fair Nut's getting crazy | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 追梦算法网 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.